| Döviz Türü | Önceki | Alış (TL) | Önceki | Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) | |
| 1 (EUR) Euro | 2.1523 | 2.1463 | 2.1627 | 2.1567 | 2.1448 | 2.1599 | |
| 1 (USD) Amerikan Doları | 1.5247 | 1.5246 | 1.5321 | 1.5320 | 1.5235 | 1.5343 | |
| 1 (CAD) Kanada Doları | 1.3224 | 1.3187 | 1.3284 | 1.3247 | 1.3138 | 1.3297 | |
| 1 (AUD) Avustralya Doları | 1.2378 | 1.2283 | 1.2459 | 1.2363 | 1.2226 | 1.2437 | |
| 1 (DKK) Danimarka Kronu | 0.2889 | 0.2882 | 0.2903 | 0.2896 | 0.2880 | 0.2903 |
1 Temmuz 2009 Çarşamba
1 Temmuz Döviz Kurları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder