DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.4845 1.4917 1.4835 1.4939
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2320 1.2401 1.2263 1.2475
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.28377 0.28517 0.28357 0.28583
EUR/TRY 1 EURO 2.1126 2.1228 2.1111 2.1260
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4528 2.4656 2.4511 2.4693
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.3906 1.3996 1.3885 1.4017
21 Ağustos 2009 Cuma
21 ağustos döviz kurları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder