| 24 Ayar Altın | 46,15 | 46,55 | 18:19 |
| Altın / Ons | 938,42 | 939,12 | 18:19 |
| Altın Kg / Dolar | 30040 | 30060 | 17:49 |
| Çeyrek Altın | 74,38 | 77,71 | 18:19 |
| Yarım Altın | 147,76 | 152,43 | 18:19 |
| Tam Altın | 294,98 | 305,85 | 18:19 |
12 Haziran 2009 Cuma
12 Haziran Altın Fiyatları
Etiketler:
12 haziran,
altın,
altın fiyatları,
çeyrek altın,
güncel altın fiyatları,
kur
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder