25 Haziran 2009 Perşembe

24 Haziran Döviz Kurları

Kod Alış Satış Önceki Alış Önceki Satış

USD 1.5650 TL 1.5800 TL 1.5640 TL 1.5790 TL
EUR 2.1900 TL 2.2140 TL 2.1840 TL 2.2070 TL
GBP 2.5320 TL 2.5850 TL 2.5310 TL 2.5800 TL
JPY 0.0163 TL 0.0167 TL 0.0163 TL 0.0168 TL
CHF 1.4470 TL 1.4720 TL 1.4400 TL 1.4630 TL
SAR 0.4140 TL 0.4250 TL 0.4155 TL 0.4260 TL
CAD 1.3420 TL 1.3780 TL 1.3480 TL 1.3780 TL
AUD 1.2200 TL 1.2440 TL 1.2200 TL 1.2440 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder