| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,5 | 47 | 47 | %0 | 10:32 |
| Altın / Ons Fiyatı | 931,67 | 932,37 | 935,49 | -0,003 | 10:38 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29880 | 30000 | 30000 | %0 | 10:32 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,32 | 43,05 | 43,05 | %0 | 10:32 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,97 | 27,50 | 27,50 | %0 | 10:32 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,94 | 78,44 | 78,44 | %0 | 10:32 |
| Yarım Altın Fiyatı | 148,87 | 153,87 | 153,87 | %0 | 10:32 |
| Tam Altın Fiyatı | 297,21 | 308,74 | 308,74 | %0 | 10:32 |
25 Haziran 2009 Perşembe
25 Haziran Altın Fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder