| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 46,1 | 46,5 | 14:52 |
| Altın / Ons | 938,75 | 939,75 | 14:52 |
| Altın Kg / Dolar | 30200 | 30220 | 14:52 |
| Çeyrek Altın | 74,30 | 77,63 | 14:52 |
| Yarım Altın | 147,60 | 152,27 | 14:52 |
| Tam Altın | 294,66 | 305,53 | 14:52 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Güncel Döviz,Altın Ve Forex Piyasa Bilgilerini Öğrenebileceğiniz Bi Yer.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder