| Döviz Türü | Önceki | Alış (TL) | Önceki | Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) | |
| 1 (EUR) Euro | 2.1369 | 2.1438 | 2.1472 | 2.1541 | 2.1423 | 2.1573 | |
| 1 (USD) Amerikan Doları | 1.5388 | 1.5451 | 1.5462 | 1.5526 | 1.5440 | 1.5549 | |
| 1 (CAD) Kanada Doları | 1.3659 | 1.3632 | 1.3721 | 1.3694 | 1.3582 | 1.3746 | |
| 1 (AUD) Avustralya Doları | 1.2268 | 1.2246 | 1.2348 | 1.2326 | 1.2190 | 1.2400 | |
| 1 (DKK) Danimarka Kronu | 0.2869 | 0.2879 | 0.2883 | 0.2893 | 0.2877 | 0.2900 |
17 Haziran 2009 Çarşamba
17 Haziran Döviz Kurları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder