12 Haziran 2009 Cuma

12 Haziran Merkez Bankasi Döviz Kurları

1 (EUR) Euro 2.1528 2.1452 2.1632 2.1555 %-0.36 2.1437 2.1587
1 (USD) Amerikan Doları 1.5373 1.5281 1.5447 1.5355 %-0.60 1.5270 1.5378
1 (CAD) Kanada Doları 1.3931 1.3708 1.3994 1.3770 %-1.60 1.3657 1.3822
1 (AUD) Avustralya Doları 1.2456 1.2389 1.2537 1.2470 %-0.53 1.2332 1.2545
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2891 0.2880 0.2905 0.2894 %-0.38 0.2878 0.2901
1 (SEK) İsveç Kronu 0.1988 0.1984 0.2008 0.2005 %-0.15 0.1983 0.2010
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2411 0.2406 0.2427 0.2422 %-0.21 0.2404 0.2428
100 (JPY) Japon Yeni 1.5667 1.5547 1.5771 1.5650 %-0.77 1.5489 1.5709
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.4208 1.4179 1.4300 1.4270 %-0.21 1.4158 1.4291
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4111 0.4086 0.4118 0.4094 %-0.58 0.4056 0.4125
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.5241 2.5142 2.5373 2.5273 %-0.39 2.5124 2.5311
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.2956 5.2641 5.3654 5.3334 %-0.60 5.1851 5.4134

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder