| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 46,15 | 46,55 | 16:53 |
| Altın / Ons | 934,38 | 935,08 | 16:53 |
| Altın Kg / Dolar | 29890 | 29910 | 16:53 |
| Çeyrek Altın | 74,38 | 77,71 | 16:53 |
| Yarım Altın | 147,76 | 152,43 | 16:53 |
| Tam Altın | 294,98 | 305,85 | 16:53 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Güncel Döviz,Altın Ve Forex Piyasa Bilgilerini Öğrenebileceğiniz Bi Yer.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder